Tout peut être fait en ligne de commande :) Voici un résumé des commandes essentielles à connaitre sous Windows et Linux.
1-Commandes sous Windows
Pour ouvrir l’invite de commandes: Windows + R ; saisir ‘cmd’ et Enter
| Commandes | Fonction |
|---|---|
| date | Afficher ou règler la date |
| time | Afficher ou règler l’heure |
| ver | Afficher la version de Windows |
| dir | Afficher la liste des sous-dossiers et des fichiers d’un dossier |
| cls | Effacer le contenu de la fenêtre |
| mkdir nomdossier ou md nomdossier | Créer un dossier dont le nom est nomdossier |
| cd chemin_vers_dossier | Se déplacer vers un autre dossier |
| rmdir nom_dossier ou rd nom_dossier | Effacer un dossier |
| rename source destination | Renommer un dossier |
| echo texte > fichier | Insérer du texte dans un fichier |
| type fichier | Afficher le contenu d’un fichier |
| del fichier | Effacer un fichier |
| ping hôte | Vérifier la connexion avec la machine hôte |
| tracert hôte | Afficher les routes par lesquelles passent les paquets pour atteindre la machine hôte |
| ipconfig | Afficher les informations (IP, etc.) concernant les interfaces |
| route print | Afficher la table de routage |
| netsat -a | Afficher les informations concernant l’état du réseau et les connexions établies |
2- Commandes sous Linux
| Commandes | Fonction |
|---|---|
| date | Afficher ou règler la date |
| time | Afficher ou règler l’heure |
| ls | Afficher la liste des sous-dossiers et des fichiers d’un dossier |
| pwd | Afficher le nom du dossier dans lequel on est positionné |
| clear | Effacer le contenu de la fenêtre |
| mkdir nomdossier | Créer un dossier dont le nom est nomdossier |
| cd chemin_vers_dossier | Se déplacer vers un autre dossier |
| echo texte > fichier | Insérer du texte dans un fichier |
| cat fichier | Afficher le contenu d’un fichier |
| rm fichier | Effacer un fichier |
| find / -name nomfichier | Recherche les fichiers, à partir de /, qui contiennent nomfichier |
| ping hôte | Vérifier la connexion avec la machine hôte |
| traceroute hôte | Afficher les routes par lesquelles passent les paquets pour atteindre la machine hôte |
| ifconfig ou ip address | Afficher les informations (IP, etc.) concernant les interfaces |
| route | Afficher la table de routage |
| netsat -a | Afficher les informations concernant l’état du réseau et les connexions établies |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.